Возможности автотехцентра «Центра Правильного Обслуживания» позволяют проводить кузовной ремонт различной сложности: от устранения царапины до полного восстановления деформированного кузова.
- Локальный ремонт может включать в себя ремонт крыльев, бамперов, отдельных участков кузова, капота, дверей, багажника, порогов, крыши.
- Удаление вмятин, сколов и царапин может проводиться без демонтажа детали, что снижает стоимость работ и экономит время.
- Восстановление геометрии кузова. Операция производится на стапеле – оборудовании, позволяющем произвести «вытягивание» кузова по контрольным точкам, что гарантирует соответствие всех параметров заводским требованиям. По окончанию работ определить, что кузов подвергался деформации практически невозможно.
Узнать стоимость работ Вы можете нажав на интересующую Вас модель автомобиля.
Chevrolet
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Кузовной элемент окраска | от 6000 |
Бампер окраска | от 3500 |
Полировка фар | от 500 |
Полировка одного элемента кузова | от 500 |
Керамическое покрытие кузова | от 25000 |
Проверка состояние кузова, оценка кузовного ремонта | Бесплатно |
Opel
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Кузовной элемент окраска | от 6000 |
Бампер окраска | от 3500 |
Полировка фар | от 500 |
Полировка одного элемента кузова | от 500 |
Керамическое покрытие кузова | от 25000 |
Проверка состояние кузова, оценка кузовного ремонта | Бесплатно |
Kia
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Кузовной элемент окраска | от 6000 |
Бампер окраска | от 3500 |
Полировка фар | от 500 |
Полировка одного элемента кузова | от 500 |
Керамическое покрытие кузова | от 25000 |
Проверка состояние кузова, оценка кузовного ремонта | Бесплатно |
Hyundai
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Кузовной элемент окраска | от 6000 |
Бампер окраска | от 3500 |
Полировка фар | от 500 |
Полировка одного элемента кузова | от 500 |
Керамическое покрытие кузова | от 25000 |
Проверка состояние кузова, оценка кузовного ремонта | Бесплатно |
Cadillac
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Кузовной элемент окраска | от 8000 |
Бампер окраска | от 5000 |
Полировка фар | от 800 |
Полировка одного элемента кузова | от 750 |
Керамическое покрытие кузова | от 40000 |
Проверка состояние кузова, оценка кузовного ремонта | Бесплатно |
Land rover
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Кузовной элемент окраска | от 8000 |
Бампер окраска | от 5000 |
Полировка фар | от 800 |
Полировка одного элемента кузова | от 750 |
Керамическое покрытие кузова | от 40000 |
Проверка состояние кузова, оценка кузовного ремонта | Бесплатно |
Saab
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Кузовной элемент окраска | от 8000 |
Бампер окраска | от 5000 |
Полировка фар | от 800 |
Полировка одного элемента кузова | от 750 |
Керамическое покрытие кузова | от 40000 |
Проверка состояние кузова, оценка кузовного ремонта | Бесплатно |
Hummer
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Кузовной элемент окраска | от 8000 |
Бампер окраска | от 5000 |
Полировка фар | от 800 |
Полировка одного элемента кузова | от 750 |
Керамическое покрытие кузова | от 40000 |
Проверка состояние кузова, оценка кузовного ремонта | Бесплатно |